DAFTAR HEBEL TERBARU 2023
MERK | SLEMAN | BANTUL | JOGJA |
BLESCON | 640.00 | 640.000 | 650.000 |
BRICON | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
CITICON | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
GRAND E. | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
FOCON | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
PRI. ONE | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
ICC | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
OPTIMA | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
FALCON | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
MULTICON | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | | |
| | | |
Keterangan:
- Harga pada tabel dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga dari produsen;
- Harga pada tabel berlaku hanya untuk pesanan minimal 10 m3 TANPA langsir. FREE 5 ZAK PEREKAT !
- Update Harga : Harga pada tabel per 20 Juli 2023