DAFTAR HARGA READY MIX TERBARU
NO | MUTU | SLUMP | HARGA |
1 | K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 670.000 /m3 |
2 | K 100 | 12 ± 2 cm | IDR 685.000 /m3 |
3 | K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 740.000 /m3 |
4 | K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 760.000 /m3 |
5 | K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 780.000 /m3 |
6 | K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 800.000 /m3 |
7 | K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /m3 |
8 | K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000 /m3 |
9 | K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000/m3 |
10 | K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 920.000/m3 |
11 | K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 960.000/m3 |
12 | K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 995.000/m3 |
Keterangan:
- Pemesanan minimal 5 m3, pemesanan dibawah 5 m3 akan dikenakan biaya mobilisasi Rp 400.000,
Harga Sewa Vibrator Jogja 2021
- Volume Beton 3 – 30 M3 : IDR 500.000
- Volume Beton 31 – 50 M3 : IDR 600.000
- Volume Beton 51 – 70 M3 : IDR 700.000
- Volume Beton 71 – 100 M3 : IDR 900.000
Cara Menghitung Kebutuhan Beton.
Luas atap rumah Bapak Andi adalah 50 m2, ia berencana mengecor atap rumahnya dengan beton mutu K 300 (Rp 830.000/m3 ketebalan 0,12 m). Maka kebutuhan betonnya adalah 6 m3 (50 m2 x 0,12 m), sehingga ia harus menyiapkan uang sebesar Rp 4.980.000,- (Rp 830.000 x 6). Gimana ? mudah dan murah sekali kan.
Namun, dalam praktik di lapangan pemesanan beton selalu ditambah 0,5 m3. 0,5 m3 tersebut merupakan estimasi beton yang tertahan di tabung truk mixer, tertahan di dasar pompa dan yang jatuh ke tanah.
Jika atap rumah Bpk Andi sangat tinggi dan pekerja kesulitan dalam pengecoran. Tenang dan jangan khawatir !. Kami menyewakan pompa sesuai dengan kebutuhan di lapangan.